- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-09-24 | 存续 |
工商注册号 | 440300214919636 | 组织机构代码 | MA5H0LF7-1 | |
统一信用代码 | 91440300MA5H0LF71C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5H0LF71C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-09-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-20 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局光明监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xiangyuantong Enterprise Management Service Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区公明北环大道183号世峰工业园F栋1203 | |||
经营范围 |
企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);贸易代理;汽车拖车、求援、清障服务;机械设备租赁;商务代理代办服务。接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|