- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2019-11-15 | 在业 |
工商注册号 | 371020200150757 | 组织机构代码 | MA3R0A9YX | |
统一信用代码 | 91371000MA3R0A9YXB | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91371000MA3R0A9YXB | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-15 | |
登记机关 | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 威海市火炬高技术产业开发区文化西路2号研究院1号楼 711室 | |||
经营范围 |
车辆测试设备、车辆试验设备的研发、生产、销售;新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成服务;软件开发、咨询、服务;产品设计;模型设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|