- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2014-09-18 | 存续 |
工商注册号 | 120223000144740 | 组织机构代码 | 30046505-3 | |
统一信用代码 | 91120223300465053L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120223300465053L | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2014-09-18至2064-09-17 | 核准日期 | 2017-06-06 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xiangyuan Copper Bar Processing Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市静海县开发区汇海道4号 | |||
经营范围 |
铜排、铜棒、铜带、铜板压延加工;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-12-16 | 山西工程职业技术学院机房环境建设成交公告 | 山西工程职业技术学院 | 山西省 | 中标结果 | 山西网云科技有限公司 | 494500元 |